Förslag till åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2022–2027
Diarienummer för begäran om utlåtande: VARELY/308/2021
Svarstiden gick ut: 14.5.2021
Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland ber i samarbete med miljöministeriet om ert utlåtande om den tredje delen av Finlands havsförvaltningsplan: Förslag till åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2022–2027.
En anknytande bakgrundshandling finns också tillgänglig på sidan www.ymparisto.fi/Paverka_vattendragen/Havsvard. Den som yttrar sig kan också ta ställning till om åtgärdsprogrammet är tillräckligt omfattande med tanke på den miljöbedömning som avses i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005).
Samrådet inleds den 1 februari och avslutas den 14 maj 2021 klockan 16.00.
En anknytande bakgrundshandling finns också tillgänglig på sidan www.ymparisto.fi/Paverka_vattendragen/Havsvard. Den som yttrar sig kan också ta ställning till om åtgärdsprogrammet är tillräckligt omfattande med tanke på den miljöbedömning som avses i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005).
Samrådet inleds den 1 februari och avslutas den 14 maj 2021 klockan 16.00.
Bakgrund
I Finland styrs planeringen av havsvården av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) och statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen (980/2011), genom vilka EU:s ramdirektiv om en marin strategi (2008/56/EG) har genomförts nationellt. Målet för havsvården är en god miljöstatus i den marina miljön från strandlinjen till den ekonomiska zonens yttre gräns.
Finlands havsförvaltningsplan uppdateras i tre olika faser med sex års mellanrum. Den första delen av havsförvaltningsplanen, ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018”, uppdaterades 2018 och den andra delen, ”Övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026”, uppdaterades 2020. Nu uppdateras den tredje delen av planen, det vill säga åtgärdsprogrammet. Den uppdaterade havsförvaltningsplanen kommer att överlämnas till statsrådet för godkännande i slutet av 2021.
Finlands havsförvaltningsplan uppdateras i tre olika faser med sex års mellanrum. Den första delen av havsförvaltningsplanen, ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018”, uppdaterades 2018 och den andra delen, ”Övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026”, uppdaterades 2020. Nu uppdateras den tredje delen av planen, det vill säga åtgärdsprogrammet. Den uppdaterade havsförvaltningsplanen kommer att överlämnas till statsrådet för godkännande i slutet av 2021.
Målsättningar
Responsen i utlåtandena får gärna gälla allt från eventuella missförhållanden eller brister till positiva synpunkter på förslaget till åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2022–2027. Det kommer att utarbetas ett sammandrag av innehållet i utlåtandena.
Länkar:
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Merenhoito - Merenhoidon suunnittelua tukeva nettisivusto
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Paverka_vattendragen/Havsvard - Hemsida för planeringen av havsvården
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena och responsen ska lämnas in senast den 14 maj 2021 kl. 16.00.
Svarsanvisningar för mottagare
Vem som helst kan ge respons och lämna utlåtanden. Representanter för en och samma organisation ombeds lämna in ett gemensamt utlåtande för organisationen.
Lämna i första hand in utlåtandet via tjänsten utlåtande.fi. För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i webbtjänsten. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post: [email protected].
Responsen kan alternativt sändas in elektroniskt eller per post till registraturen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. E-postadress: [email protected], postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, PB 236, 20101 Åbo, besöksadress: Självständighetsplan 2, 20800 Åbo.
Lämna i första hand in utlåtandet via tjänsten utlåtande.fi. För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i webbtjänsten. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post: [email protected].
Responsen kan alternativt sändas in elektroniskt eller per post till registraturen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. E-postadress: [email protected], postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, PB 236, 20101 Åbo, besöksadress: Självständighetsplan 2, 20800 Åbo.
Beredare
Miljöministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland och Finlands miljöcentral.
Ytterligare information ges av
Janne Suomela, tfn 0295 022 947 janne.suomela(at)ely-keskus.fi
Pekka Paavilainen, tfn 0295 022 921 pekka.paavilainen(at)ely-keskus.fi
Ytterligare information ges av
Janne Suomela, tfn 0295 022 947 janne.suomela(at)ely-keskus.fi
Pekka Paavilainen, tfn 0295 022 921 pekka.paavilainen(at)ely-keskus.fi
Sändlista:
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
. | ||
Agnico Eagle Finland, YTR edustaja | ||
Akaan kaupunki | ||
Alajärven kaupunki | ||
Ala-Kemijoen kalastusalue | ||
Alavieskan kunta | ||
Alavuden kaupunki | ||
Alva-yhtiöt Oy | ||
Ammattikorkeakoulu Novia | ||
Ammattikorkeakoulu Novia | ||
Asikkalan kunta | ||
Asikkalan kunta | ||
Asikkalan kunta sekä Asikkalan vesi ja satama Oy | ||
Askolan kunta | ||
Auran kunta | ||
Bioenergia ry | ||
Bioenergia ry | ||
Bioenergia ry | ||
Bioenergia ry | ||
Bioenergia ry | ||
Bioenergia ry | ||
Bioenergia Ry | ||
BirdLife | ||
Boliden Kevitsa | ||
Boreal Bioref | ||
BSAG | ||
BSAG | ||
BSAG | ||
Elinkeinoelämän keskusliitto | ||
Elinkeinoelämän keskusliitto EK / SSAB Europe Oy, HML tehdas | ||
Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Stora-Enso Oyj, Heinolan Flutingtehdas | ||
Elintarviketeollisuusliitto ETL | ||
Elintarviketurvallisuusvirasto | ||
ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut | ||
ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut | ||
Energiateollisuus | ||
Energiateollisuus (Etelä-karjala) | ||
Energiateollisuus (Etelä-karjala) | ||
Energiateollisuus (Kymenlaakso) | ||
Energiateollisuus ry | ||
Energiateollisuus ry | ||
Energiateollisuus, vesivoima | ||
Energiateollisuus, vesivoima | ||
Enonkosken kunta | ||
Enontekiön kalastusalue | ||
Enontekiön kunta | ||
Enontekiön kunta | ||
Espoon kaupunki - Esbo stad | ||
Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry | ||
Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry | ||
Etelä-Karjalan Liitto | ||
Etelä-Karjalan Liitto | ||
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö | ||
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | ||
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus € | ||
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Luontoympäristöyksikkö | ||
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Luontoympäristöyksikkö | ||
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Luontoympäristöyksikkö | ||
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Luontoympäristöyksikkö | ||
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Luontoympäristöyksikkö | ||
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Luontoympäristöyksikkö | ||
Etelä-Pohjanmaan kalatalouskeskus | ||
Etelä-Pohjanmaan kalatalouskeskus | ||
Etelä-Pohjanmaan liitto | ||
Etelä-Posion kalastusalue | ||
Etelä-Savon ELY-keskus | ||
Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutupalvelut | ||
Etelä-Savon ELY-keskus, Ympäristönsuojelun ja vesien käytön palvelut | ||
Etelä-Savon ELY-keskus, Ympäristönsuojelun ja vesien käytön palvelut | ||
Etelä-Savon ELY-keskus, ympäristönsuojelun ja vesienkäytön palvelut | ||
Etelä-Savon ELY-keskus, ympäristönsuojelun ja vesienkäytön palvelut | ||
Etelä-Savon ELY-keskus, ympäristönsuojelun ja vesienkäytön palvelut | ||
Etelä-Savon ELY-keskus, ympäristönsuojelun ja vesienkäytön palvelut | ||
Etelä-Savon kalatalousalueet | ||
Etelä-Savon kalatalousalueet | ||
Etelä-Savon kalatalousalueet | ||
Etelä-Savon kalatalousalueet | ||
Etelä-Savon kalatalousalueet | ||
Etelä-Savon kalatalouskeskus ry | ||
Etelä-Savon kalatalouskeskus ry | ||
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri ry | ||
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri ry | ||
Etelä-Savon maakuntaliitto | ||
Etelä-Savon maakuntaliitto | ||
Etelä-Suomen aluehallintovirasto | ||
Etelä-Suomen aluehallintovirasto | ||
Etelä-Suomen aluehallintovirasto | ||
Etelä-Suomen aluehallintovirasto | ||
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue | ||
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue | ||
Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto | ||
Eurajoen kunta | ||
Euran kunta | ||
Evijärven kunta | ||
Finlands skogscentral, södra och västra serviceområdet | ||
Forssan kaupunki | ||
Forssan seutukunta (Forssa, Humppila, Tammela, Jokioinen, Ypäjä) | ||
Forssan seutukunta (Forssa, Humppila, Tammela, Jokioinen, Ypäjä) | ||
Fortum power and heat | ||
Fortum Power and Heat Oy | ||
Geologian tutkimuskeskus | ||
Geologian tutkimuskeskus | ||
Geologian tutkimuskeskus | ||
Geologian tutkimuskeskus, Itä-Suomen yksikkö | ||
Geologian tutkimuskeskus, Itä-Suomen yksikkö | ||
Geologian tutkimuslaitos GTK | ||
GTK | ||
GTK | ||
GTK, YTR edustaja | ||
Haapajärven kaupunki | ||
Haapaveden kaupunki | ||
Hailuodon kunta | ||
Halsuan kunta | ||
Hamina-Kotka -Satama Oy | ||
Hamina-Kotka -Satama Oy | ||
Haminan kaupunki | ||
Hangon kaupunki - Hangö stad | ||
Hankasalmen kunta | ||
Hannukainen Mining | ||
Harjavallan kaupunki | ||
Hartolan kunta | ||
Hattulan kunta | ||
Hausjärven kunta | ||
Hautajärven kalastusalue | ||
Heinolan kalatalousalue | ||
Heinolan kaupunki | ||
Heinolan seutukunta (Hartola, Heinola, Sysmä) | ||
Heinolan seutukunta (Hartola, Heinola, Sysmä) | ||
Heinäveden kunta | ||
HELCOM | ||
HELCOM | ||
Helsingin Kaupunki | ||
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad | ||
Helsingin yliopisto | ||
Helsingin yliopisto | ||
Helsingin yliopisto | ||
Helsingin yliopisto | ||
Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema | ||
Hirvensalmen kunta | ||
Hollolan kunta | ||
Honkajoen kunta | ||
HSY | ||
Huittisten kaupunki | ||
Humppilan kunta | ||
Hyrynsalmen kunta | ||
Hyvinkään kaupunki | ||
Hyvinkään vesi | ||
Hämeen ELY-keskus | ||
Hämeen ELY-keskus, Luonnonvarayksikkö | ||
Hämeen ELY-keskus, Luonnonvarayksikkö | ||
Hämeen ELY-keskus, Luonnonvarayksikkö | ||
Hämeen liitto | ||
Hämeen liitto | ||
Hämeenkyrön kunta | ||
Hämeenlinnan kaupunki | ||
Hämeenlinnan seutukunta | ||
Iin kunta | ||
Iisalmen kaupunki | ||
Iisalmen kaupunki | ||
Iisalmen kaupunki, Ylä-Savon maaseutupalvelut | ||
Iisalmen kaupunki, Ylä-Savon maaseutupalvelut | ||
Iitin kunta | ||
Ikaalisten kaupunki | ||
Ilmajoen kunta | ||
Ilmajoen kunta | ||
Ilmatieteen laitos | ||
Ilmatieteen laitos | ||
Ilomantsin kunta | ||
Ilomantsin kunta | ||
Imatran kaupunki | ||
Inari | ||
Inarin kalastusalue | ||
Inarin kunta, YTR-edustaja | ||
Inarin Lapin vesi | ||
INFRA ry | ||
INFRA ry | ||
Infra ry (Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n edustaja) | ||
Ingå kommun - Inkoon kunta | ||
Intresseföreningen för en levande skärgård | ||
Isojoen kunta | ||
Isokyrön kunta | ||
Itä-Suomen aluehallintovirasto | ||
Itä-Suomen aluehallintovirasto | ||
Itä-Suomen aluehallintovirasto | ||
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tdk, Ympäristö- ja biotieteiden laitos | ||
Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja biotieteiden laitos | ||
Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja biotieteiden laitos | ||
Itä‐Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys | ||
Itä‐Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys | ||
Itä-Uudenmaan kunnat | ||
Itä-Uudenmaan kunnat | ||
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki | ||
Janakkalan kunta | ||
Janakkalan kunta | ||
Jarmo Nykänen, MTK Pohjois-Savo | ||
Joensuun kaupunki | ||
Joensuun kaupunki | ||
Joensuun Vesi | ||
Joensuun Vesi | ||
Joensuun Vesi Liikelaitos | ||
John Nurmisen säätiö | ||
John Nurmisen säätiö | ||
John Nurmisen säätiö | ||
Jokioisten kunta | ||
Joroisten kunta | ||
Joutsan kunta | ||
Joutsan seutukunta, Luhanka | ||
Joutsan seutukunta, Joutsa, Luhanka | ||
Juankosken kaupunki | ||
Juha Kaipiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, E-vastuualue | ||
Juukan kunta | ||
Juupajoen kunta | ||
Juva, Rantasalmi, Sulkava | ||
Juva, Rantasalmi, Sulkava | ||
Juvan kunta | ||
Jyväskylän kaupunki | ||
Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy | ||
Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy | ||
Jyväskylän seutukunta, Hankasalmi | ||
Jämijärven kunta | ||
Jämsän kaupunki | ||
Jämsän seutukunta, Jämsä | ||
Jämsän seutukunta, Kuhmoinen | ||
Järvenpään kaupunki | ||
Järviseudun kalatalousalue | ||
Järvi-Suomen kylät ry | ||
Järvi-Suomen kylät ry | ||
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK | ||
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK | ||
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Vesistöjen käyttö ja hoito | ||
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Vesistöjen käyttö ja hoito | ||
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Vesistöjen käyttö ja hoito | ||
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Vesistöjen käyttö ja hoito | ||
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Vesistöjen käyttö ja hoito | ||
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Vesistöjen käyttö ja hoito | ||
Kaakkois-Suomi ELY-keskus | ||
Kaarinan kaupunki | ||
Kaavin kunta | ||
Kaavin kunta | ||
Kainuun ELY-keskus | ||
Kainuun ELY-keskus, Ympäristön kehittäminen ja vesivarat | ||
Kainuun ELY-keskus, Ympäristön kehittäminen ja vesivarat | ||
Kainuun ELY-keskus, Ympäristön kehittäminen ja vesivarat | ||
Kajaanin kaupunki | ||
Kalajoen kaupunki | ||
Kalajoen kaupunki | ||
Kalatalouden keskusliitto | ||
Kalatalouden keskusliitto | ||
Kalatalouden keskusliitto | ||
Kalatalouden Keskusliitto | ||
Kalatalouden Keskusliitto | ||
Kalatalousalueet, merialue | ||
Kalatalousalueet, merialue | ||
Kalatalousalueet, Satakunta | ||
Kalatalousalueet, Satakunta | ||
Kalatalousalueet, Varsinais-Suomi | ||
Kalatalousalueet, Varsinais-Suomi | ||
Kalervo Väänänen | ||
Kangasalan kunta | ||
Kangasniemen kunta | ||
Kankaanpään kaupunki | ||
Kannonkosken kunta | ||
Kannuksen kaupunki | ||
Karijoen kunta | ||
Karjalan Pyhäjärvi ry | ||
Karkkilan kaupunki | ||
Karstulan kunta | ||
Karvian kunta | ||
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad | ||
Kauhajoen kaupunki | ||
Kauhavan kaupunki | ||
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad | ||
Kaustinen, Veteli, Halsua | ||
Kaustisen kunta | ||
Keiteleen kunta | ||
Kemianteollisuus ry | ||
Kemijoen vesiensuojeluyhdistys | ||
Kemijoki Oy, YTR edustaja | ||
Kemijärven kalastusalue | ||
Kemijärven kaupunki | ||
Kemijärvi | ||
Kemin kaupunki | ||
Kemin kaupunki, YTR edustaja | ||
Keminmaan kunta | ||
Keminmaan kunta, YTR edustaja | ||
Keminmaan vesi | ||
Kemi-Tornion Lintuharrastajat | ||
Kempeleen kunta | ||
Keravan kaupunki | ||
Keski-Pohjanmaan kalatalousalue | ||
Keski-Pohjanmaan liitto | ||
Keski-Savon ympäristötoimi | ||
Keski-Savon ympäristötoimi | ||
Keski-Suomen ELY-keskus | ||
Keski-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue | ||
Keski-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue | ||
Keski-Suomen ELY-keskus, Ympäristöyksikkö | ||
Keski-Suomen ELY-keskus, Ympäristöyksikkö | ||
Keski-Suomen ELY-keskus, Ympäristöyksikkö | ||
Keski-Suomen ELY-keskus, Ympäristöyksikkö | ||
Keski-Suomen kalatalouskeskus ry | ||
Keski-Suomen kalatalouskeskus ry | ||
Keski-Suomen liitto | ||
Keski-Suomen liitto | ||
Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry | ||
Keski-Uudenmaan kunnat | ||
Keuruun kaupunki | ||
Keuruun seutukunta, Keuruu | ||
Keuruun seutukunta, Multia, Petäjävesi | ||
Kihniön kunta | ||
Kiinteistöliitto | ||
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta | ||
Kinnulan kunta | ||
Kirkkohallitus | ||
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun | ||
Kiteen kaupunki | ||
Kiteen kaupunki | ||
Kittilän kunta | ||
Kittilän kunta, YTR edustaja | ||
Kiuruveden kaupunki | ||
Kivijärven kalatalousalue | ||
Kivijärven kunta | ||
Kokemäen kaupunki | ||
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry | ||
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry | ||
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) | ||
Kokkolan kaupunki | ||
Kokkolan kaupunki - Karleby stad | ||
Kokkolan satamalaitos | ||
Kokkolan vesi | ||
Kolarin kunta | ||
Kolarin kunta, YTR edustaja | ||
Konneveden kunta | ||
Kontiolahden kunta | ||
Kontiolahden kunta | ||
Korkein hallinto-oikeus | ||
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta | ||
Korsnäs kommun | ||
Koskienergia Oy | ||
Kotkan kaupunki | ||
Kouvolan kaupunki | ||
Kristiinankaupungin Isojoen kalatalousalue | ||
Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalue | ||
Kristinestad - Kristiinankaupunki | ||
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta | ||
Kuhmoisten kunta | ||
Kuhmon kaupunki | ||
Kunnat eteläinen Kymenlaakso | ||
Kunnat eteläinen Kymenlaakso | ||
Kunnat Etelä-karjalan itäinen osa | ||
Kunnat Etelä-karjalan itäinen osa | ||
Kunnat Etelä-karjalan läntinen osa | ||
Kunnat Etelä-karjalan läntinen osa | ||
Kunnat pohjoinen Kymenlaakso | ||
Kunnat pohjoinen Kymenlaakso | ||
Kunnat, Kyrösjärven reitti | ||
Kunnat, Kyrösjärven reitti | ||
Kunnat, Längelmäveden reitti | ||
Kunnat, Nokian kaupunki | ||
Kunnat, Nokian kaupunki | ||
Kunnat, Näsijärven reitti | ||
Kunnat, Pyhäjärven alue | ||
Kunnat, Pyhäjärven alue | ||
Kunnat, Vanajaveden reitti | ||
Kuopio kaupunki | ||
Kuopion Energia Oy | ||
Kuopion kaupunki | ||
Kuopion kaupunki Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut | ||
Kuopion Vesi Oy | ||
Kuopion Vesi Oy | ||
Kuortaneen kunta | ||
Kurikan kaupunki | ||
Kurikan vesihuolto Oy | ||
Kustavin kunta | ||
Kuusamon kaupunki | ||
Kvarkens fiskeriområde | ||
KVVY Tutkimus Oy | ||
Kymenlaakson liitto | ||
Kymenlaakson liitto | ||
Kymenlaakson liitto | ||
Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry | ||
Kymijoen vesi ja ympäristö ry | ||
Kymijoen vesi ja ympäristö ry | ||
Kyrönjoen kalatalousalue | ||
Kyyjärven kunta | ||
Kärkölän kunta | ||
Kärsämäen kunta | ||
Lahden kaupunki | ||
Lahden seutukunta (Asikkala, Hollola, Lahti, Orimattila, Kärkölä, Padasjoki) | ||
Lahden seutukunta (Asikkala, Hollola, Lahti, Orimattila, Kärkölä, Padasjoki) | ||
Lahden seutukunta (Asikkala, Hollola, Lahti, Orimattila, Kärkölä, Padasjoki) | ||
Lahden seutukunta (Asikkala, Hollola, Lahti, Orimattila, Kärkölä, Padasjoki) ja Salpausselän kalatalousalue | ||
Laihian kunta | ||
Laitilan kaupunki | ||
Lansi-Uudenmaan rannikkokunnat | ||
Lansi-Uudenmaan rannikkokunnat | ||
Lapin aluehallintovirasto | ||
Lapin AVI, YTR edustaja | ||
Lapin ELY-keskus | ||
Lapin ELY-keskus, Luonto ja vesiympäristö | ||
Lapin ELY-keskus, Luonto ja vesiympäristö | ||
Lapin ELY-keskus, Luonto ja vesiympäristö | ||
Lapin ELY-keskus, Luonto ja vesiympäristö | ||
Lapin liitto | ||
Lapin liitto, YTR edustaja | ||
Lapin lintutieteellinen yhdistys | ||
Lapin vapaa-ajan kalastajat ry | ||
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun | ||
Lapinlahden kunta | ||
Lapinlahden kunta | ||
Lappajärven kunta | ||
Lappajärven kunta | ||
Lappeenrannan kaupunki | ||
Lapuan kaupunki | ||
Lapuanjoen neuvottelukunta | ||
Larsmo kommun - Luodon kunta | ||
Laukaan kunta | ||
Lemin kunta | ||
Lempäälän kunta | ||
Leppävirran kunta | ||
Lestijärven kunta | ||
Levin vesihuolto | ||
Liedon kunta | ||
Lieksan kaupunki | ||
Lieksan kaupunki | ||
Liikenne- ja viestintäministeriö | ||
Liikenne- ja viestintäministeriö | ||
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom), Merenkulku | ||
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom), Merenkulku | ||
Liikennevirasto | ||
Limingan kunta | ||
Liperin kunta | ||
Liperin kunta | ||
Liperin mökkiläistoimikunta | ||
Liperin mökkiläistoimikunta | ||
Lohijokitiimi | ||
Lohjan kaupunki - Lojo stad | ||
Loimaan kaupunki | ||
Loimaan seutukunta | ||
Lokan ja Porttipahdan kalastusalue | ||
Lopen kunta | ||
Lounais-Suomen aluehallintovirasto | ||
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry | ||
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry | ||
Loviisan kaupunki - Lovisa stad | ||
Luhangan kunta | ||
LUKE | ||
LUKE | ||
LUKE | ||
LUKE Maaninka | ||
LUKE Maaninka | ||
LUKE, YTR edustaja | ||
Lumijoen kunta | ||
Luonnonmukaisen Viljelyn liitto | ||
Luonnonvarakeskus | ||
Luonnonvarakeskus | ||
Luonnonvarakeskus | ||
Luonnonvarakeskus | ||
Luonnonvarakeskus | ||
Luonnonvarakeskus | ||
Luonnonvarakeskus | ||
Luonnonvarakeskus (LUKE) | ||
Luonnonvarakeskus (Luke), luonnonvarat ja biotuotanto | ||
Luonnonvarakeskus (Luke), luonnonvarat ja biotuotanto | ||
Luonnonvarakeskus (Luke), maa- ja elintarviketuotantotutkimus | ||
Luonnonvarakeskus (Luke), maa- ja elintarviketuotantotutkimus | ||
Luonnonvarakeskus (Luke), Turun toimipiste | ||
Luonnonvarakeskus (Luke), Turun toimipiste | ||
Luonnonvarakeskus, Joensuu | ||
Luonto-Liitto ry | ||
Luumäen kunta | ||
Luvian kunta | ||
LVM | ||
LVM | ||
Längelmäveden kalastusalue | ||
Längelmäveden kalatalousalue | ||
Längelmäveden reitti | ||
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto | ||
Länsi-Suomen kalatalouskeskus | ||
Länsi-Suomen kalatalouskeskus | ||
Länsi-Suomen merivartiosto | ||
Länsi-Uudenmaan kunnat | ||
Länsi-Uudenmaan kunnat | ||
Länsi‐Uudenmaan vesi ja ympäristö ry | ||
Länsi‐Uudenmaan vesi ja ympäristö ry | ||
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus | ||
Maa- ja metsätalousministeriö | ||
Maa- ja metsätalousministeriö | ||
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Kuopion paikallistoimisto | ||
Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto | ||
Maaseutuvirasto | ||
Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan liitto, MTK Pohjois-Karjala | ||
Malax kommun - Maalahden kunta | ||
Marttilan kunta | ||
Maskun kunta | ||
Merijärven kunta | ||
Merikarvian kunta | ||
Meri-Lapin Vesi | ||
Metsä Group | ||
Metsäfibre Oy | ||
MetsäGroup oy, YTR edustaja | ||
Metsähallitus | ||
Metsähallitus | ||
Metsähallitus | ||
Metsähallitus | ||
Metsähallitus | ||
Metsähallitus | ||
Metsähallitus | ||
Metsähallitus | ||
Metsähallitus | ||
Metsähallitus | ||
Metsähallitus | ||
Metsähallitus | ||
Metsähallitus | ||
Metsähallitus Luontopalvelut | ||
Metsähallitus Luontopalvelut | ||
Metsähallitus, Luontopalvelut | ||
Metsähallitus, Luontopalvelut | ||
Metsähallitus, Luontopalvelut | ||
Metsähallitus, Luontopalvelut | ||
Metsähallitus, Luontopalvelut | ||
Metsähallitus, Luontopalvelut | ||
Metsähallitus, Luontopalvelut | ||
Metsähallitus, Luontopalvelut | ||
Metsähallitus, Luontopalvelut | ||
Metsähallitus, Luontopalvelut | ||
Metsähallitus, Metsätalous Oy | ||
Metsähallitus, Metsätalous Oy | ||
Metsähallitus, YTR edustaja | ||
Metsähallitus, YTR-edustaja | ||
Metsänhoitoyhdistys Karstula-Kyyjärvi | ||
