Ge utlåtande
Ge ditt utlåtande på den här sidan. Läs mer om bakgrundsuppgifterna för begäran om utlåtande på den övre delen av sidan och ge ditt utlåtande i fältet under det. Samtidigt som du skriver ditt utlåtande kan du kontrollera kommentarer från andra remissinstanser under fliken "Utlåtanden". När ditt utlåtande är färdigt kan du skicka det antingen till en annan person för godkännande eller direkt till beredaren av begäran om utlåtande. När du skickar begäran till beredaren publiceras ditt utlåtande även under fliken Utlåtanden i likhet med övriga givna utlåtanden. Om du skickar utlåtandet för godkännande, kan godkänaren antingen återställa ditt utlåtande till beredning eller godkänna och skicka ditt utlåtande till beredaren. Då publiceras den även under fliken Utlåtanden.
Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av integration
Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/13118/2024
Svarstiden går ut: 24.10.2024
Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Propositionen har redan tidigare varit på remiss på sommaren och i den aktuella propositionen ingår också tidigare föreslagna ändringar, så de tidigare utlåtandena beaktas till dessa delar. I fråga om ersättningsförordningen beaktas dessutom redan tidigare utlåtanden, och i detta sammanhang begärs utlåtande endast om nedskärningar som gäller den kalkylerade ersättningen.
Länkar:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=106b2f31-401d-4257-8ff2-3214a3a0d298&respondentId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744 - Aiempi lausuntopyyntö hallituksen esityksestä
Bilagor:
Asetusluonnos korvausasetus 20.9.2024.pdf -
Muistioluonnos korvausasetus 24.9.2024.pdf -
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.pdf - Hallituksen esityksessä on korjattu pykälävirheitä 30.9.
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 24 oktober 2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande i tjänsten Utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post om mottagaren svarar via Utlåtande.fi-tjänsten.
Även andra än de instanser som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande. Alla utlåtandena är offentliga och publiceras i utlåtandetjänsten och på projektets webbplats.
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användning av tjänsten kan begäras per e-post på adressen [email protected].
Även andra än de instanser som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande. Alla utlåtandena är offentliga och publiceras i utlåtandetjänsten och på projektets webbplats.
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användning av tjänsten kan begäras per e-post på adressen [email protected].
Beredare
Ytterligare information om begäran av utlåtande ges av:
Ledande sakkunning Juha-Pekka Suomi, [email protected], +358 295 047 146
Konsultativ tjänsteman Paula Karjalainen, [email protected], +358 295 047 117
Ledande sakkunning Juha-Pekka Suomi, [email protected], +358 295 047 146
Konsultativ tjänsteman Paula Karjalainen, [email protected], +358 295 047 117
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus | ||
Aikuislukioliitto ry | ||
Ajatuspaja Round Table Initiative – konfliktinratkaisu ja sovittelu ry | ||
Akaan kaupunki | ||
Akava ry | ||
Alajärven kaupunki | ||
Alavieskan kunta | ||
Alavuden kaupunki | ||
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry | ||
Asikkalan kunta | ||
Askolan kunta | ||
Auran kunta | ||
Brändö kommun | ||
Business Finland | ||
Diakonissalaitoksen säätiö | ||
Digi- ja väestötietovirasto | ||
Eckerö kommun | ||
Eduskunnan oikeusasiamies | ||
Elinkeinoelämän keskusliitto EK | ||
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA | ||
Enonkosken kunta | ||
Enontekiön kunta | ||
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opettajien liitto EKKOL ry | ||
Espoon kaupunki - Esbo stad | ||
Etelä-Karjalan hyvinvointialue | ||
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | ||
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | ||
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto | ||
Etelä-Savon ELY-keskus | ||
Etelä-Savon hyvinvointialue | ||
Etelä-Suomen aluehallintovirasto | ||
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (Etno) | ||
Eurajoen kunta | ||
Euran kunta | ||
Evijärven kunta | ||
Familia ry | ||
Finströms kommun | ||
Forssan kaupunki | ||
Föglö kommun | ||
Föreningen Luckan rf | ||
Geta kommun | ||
Haapajärven kaupunki | ||
Haapaveden kaupunki | ||
Hailuodon kunta | ||
Halsuan kunta | ||
Haminan kaupunki | ||
Hammarlands kommun | ||
Hangon kaupunki - Hangö stad | ||
Hankasalmen kunta | ||
Hanken Svenska Handelshögskolan | ||
Harjavallan kaupunki | ||
Hartolan kunta | ||
Hattulan kunta | ||
Hausjärven kunta | ||
Heinolan kaupunki | ||
Heinäveden kunta | ||
Helsingin hallinnto-oikeus | ||
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad | ||
Helsingin seurakunta | ||
Hirvensalmen kunta | ||
Hollolan kunta | ||
Huittisten kaupunki | ||
Humppilan kunta | ||
Hyrynsalmen kunta | ||
Hyvinkään kaupunki | ||
Hämeen ELY-keskus | ||
Hämeen TE-toimisto | ||
Hämeenkyrön kunta | ||
Hämeenlinnan kaupunki | ||
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä | ||
Ihmisoikeuskeskus | ||
Ihmisoikeusliitto | ||
Iin kunta | ||
Iisalmen kaupunki | ||
Iitin kunta | ||
Ikaalisten kaupunki | ||
Ilmajoen kunta | ||
Ilomantsin kunta | ||
Imatran kaupunki | ||
Inarin kunta | ||
Ingå kommun - Inkoon kunta | ||
Isojoen kunta | ||
Isokyrön kunta | ||
Itä-Suomen aluehallintovirasto | ||
Itä-Suomen yliopisto | ||
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue | ||
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki | ||
Janakkalan kunta | ||
Joensuun kaupunki | ||
Joensuun seudun Monikulttuurisuusyhdistys Jomoni ry | ||
Jokioisten kunta | ||
Jomala kommun | ||
Joroisten kunta | ||
Joutsan kunta | ||
Juankosken kaupunki | ||
Juukan kunta | ||
Juupajoen kunta | ||
Juvan kunta | ||
Jyväskylän kaupunki | ||
Jyväskylän kaupunki | ||
Jyväskylän yliopisto | ||
Jämijärven kunta | ||
Jämsän kaupunki | ||
Järvenpään kaupunki | ||
Kaakkois-Suomen TE-toimisto | ||
Kaakkois-Suomi ELY-keskus | ||
Kaarinan kaupunki | ||
Kaavin kunta | ||
Kainuun ELY-keskus | ||
Kainuun hyvinvointialue | ||
Kainuun TE-toimisto | ||
Kajaanin kaupunki | ||
Kalajoen kaupunki | ||
Kangasalan kunta | ||
Kangasniemen kunta | ||
Kankaanpään kaupunki | ||
Kannonkosken kunta | ||
Kannuksen kaupunki | ||
Kanta-Hämeen hyvinvointialue | ||
Karijoen kunta | ||
Karkkilan kaupunki | ||
Karstulan kunta | ||
Karvian kunta | ||
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad | ||
Kauhajoen kaupunki | ||
Kauhavan kaupunki | ||
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad | ||
Kaustisen kunta | ||
KEHA-keskus | ||
Keiteleen kunta | ||
Kela | ||
Kemijärven kaupunki | ||
Kemin kaupunki | ||
Keminmaan kunta | ||
Kempeleen kunta | ||
Keravan kaupunki | ||
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue | ||
Keski-Suomen ELY-keskus | ||
Keski-Suomen hyvinvointialue | ||
Keski-Suomen TE-toimisto | ||
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue | ||
Keski-Uudenmaan Sote Keusote | ||
Keuruun kaupunki | ||
KIDE-säätiö | ||
Kihniön kunta | ||
Kiinteistötyönantajat ry | ||
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta | ||
Kinnulan kunta | ||
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun | ||
Kiteen kaupunki | ||
Kittilän kunta | ||
Kiuruveden kaupunki | ||
Kivijärven kunta | ||
Kokemäen kaupunki | ||
Kokkolan kaupunki - Karleby stad | ||
Kolarin kunta | ||
Konneveden kunta | ||
Kontiolahden kunta | ||
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta | ||
Korsnäs kommun | ||
Kotkan kaupunki | ||
Kouvolan kaupunki | ||
Kristinestad - Kristiinankaupunki | ||
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta | ||
Kuhmoisten kunta | ||
Kuhmon kaupunki | ||
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry | ||
Kumlinge kommun | ||
Kuopion kaupunki | ||
Kuortaneen kunta | ||
Kurikan kaupunki | ||
Kustavin kunta | ||
Kuusamon kaupunki | ||
Kymenlaakson hyvinvointialue | ||
Kyyjärven kunta | ||
Kärkölän kunta | ||
Kärsämäen kunta | ||
Kökar kommun | ||
Lahden kaupunki | ||
Laihian kunta | ||
Laitilan kaupunki | ||
Lapin aluehallintovirasto | ||
Lapin ELY-keskus | ||
Lapin hyvinvointialue | ||
Lapin TE-toimisto | ||
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun | ||
Lapinlahden kunta | ||
Lappajärven kunta | ||
Lappeenrannan kaupunki | ||
Lapsiasiavaltuutetun toimisto | ||
Lapuan kaupunki | ||
Larsmo kommun - Luodon kunta | ||
Laukaan kunta | ||
Lemin kunta | ||
Lemlands kommun | ||
Lempäälän kunta | ||
Leppävirran kunta | ||
Lestijärven kunta | ||
Liedon kunta | ||
Lieksan kaupunki | ||
Liikenne- ja viestintäministeriö | ||
Limingan kunta | ||
Liperin kunta | ||
Lohjan kaupunki - Lojo stad | ||
Loimaan kaupunki | ||
Lopen kunta | ||
Lounais-Suomen aluehallintovirasto | ||
Loviisan kaupunki - Lovisa stad | ||
Luhangan kunta | ||
Lumijoen kunta | ||
Lumparlands kommun | ||
Luumäen kunta | ||
Luvian kunta | ||
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto | ||
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | ||
Maa- ja metsätalousministeriö | ||
Maahanmuuttovirasto | ||
Malax kommun - Maalahden kunta | ||
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry | ||
Mariehamns stad | ||
Marttilan kunta | ||
Maskun kunta | ||
Merijärven kunta | ||
Merikarvian kunta | ||
Miehikkälän kunta | ||
MIELI Suomen Mielenterveys ry | ||
Mikkelin kaupunki | ||
Moniheli ry Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto | ||
MTK | ||
Muhoksen kunta | ||
Multian kunta | ||
Muonion kunta | ||
Muuramen kunta | ||
Mynämäen kunta | ||
Myrskylän kunta - Mörskom kommun | ||
Mäntsälän kunta | ||
Mänttä-Vilppulan kaupunki | ||
Mäntyharjun kunta | ||
Naantalin kaupunki | ||
Nakkilan kunta | ||
Nivalan kaupunki | ||
Nokian kaupunki | ||
Nousiaisten kunta | ||
Nurmeksen kaupunki | ||
Nurmijärven kunta | ||
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki | ||
Närpes stad - Närpiön kaupunki | ||
Oikeuskanslerinvirasto | ||
Oikeusministeriö | ||
Opetus- ja kulttuuriministeriö | ||
Opetushallitus | ||
Opintokeskukset ry | ||
Orimattilan kaupunki | ||
Oripään kunta | ||
Oriveden kaupunki | ||
Oulaisten kaupunki | ||
Oulun kaupunki | ||
Oulun vastaanottokeskus | ||
Oulun yliopisto | ||
Outokummun kaupunki | ||
Padajoen kunta | ||
Paimion kaupunki | ||
Pakolaisneuvonta ry | ||
Pakolaisnuorten tuki ry | ||
Palkansaajiien tutkimuslaitos | ||
Paltamon kunta | ||
Pargas stad - Paraisten kaupunki | ||
Parikkalan kunta | ||
Parkanon kaupunki | ||
Pedersöre kommun - Pedersören kunta | ||
Pelkosenniemen kunta | ||
Pellervon taloustutkimus PTT ry | ||
Pellon kunta | ||
Perheryhmäkoti Satakieli | ||
Perhon kunta | ||
Pertunmaan kunta | ||
Petäjäveden kunta | ||
Pieksämäen kaupunki | ||
Pielaveden kunta | ||
Pietarsaaren kaupunki | ||
Pihtiputaan kunta | ||
Pirkanmaan ELY-keskus | ||
Pirkanmaan hyvinvointialue | ||
Pirkanmaan liitto | ||
Pirkanmaan TE-toimisto | ||
Pirkkalan kunta | ||
Pohjanmaan ELY-keskus | ||
Pohjanmaan hyvinvointialue | ||
Pohjanmaan TE-toimisto | ||
Pohjois-Karjalan ELY-keskus | ||
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue | ||
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry /monikulttuurisuustyö | ||
Pohjois-Karjalan TE-toimisto | ||
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus | ||
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | ||
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto | ||
Pohjois-Savon ELY-keskus | ||
Pohjois-Savon hyvinvointialue | ||
Pohjois-Savon liitto | ||
Pohjois-Savon TE-toimisto | ||
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto | ||
Polvijärven kunta | ||
Pomarkun kunta | ||
Porin kaupunki | ||
Pornaisten kunta | ||
Porvoon kaupunki - Borgå stad | ||
Posion kunta | ||
Pudasjärven kaupunki | ||
Pudasjärven kaupunki | ||
Pukkilan kunta | ||
Punkalaitumen kunta | ||
Puolangan kunta | ||
Puolustusministeriö | ||
Puumalan kunta | ||
Pyhtään kunta - Pyttis kommun | ||
Pyhäjoen kunta | ||
Pyhäjärven kaupunki | ||
Pyhännän kunta | ||
Pyhärannan kunta | ||
Päijät-Hämeen hyvinvointialue | ||
Pälkäneen kunta | ||
Pöytyän kunta | ||
Raahen kaupunki | ||
Raision kaupunki | ||
Rakennusliitto ry | ||
Rantasalmen kunta | ||
Ranuan kunta | ||
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki | ||
Rauman kaupunki | ||
Rautalammin kunta | ||
Rautavaaran kunta | ||
Rautjärven kunta | ||
Reisjärven kunta | ||
Riihimäen kaupunki | ||
Ristijärven kunta | ||
Rovaniemen kaupunki | ||
Ruokolahden kunta | ||
Ruoveden kunta | ||
Ruskon kunta | ||
Rääkkylän kunta | ||
Saarijärven kaupunki | ||
SAK | ||
Sallan kunta | ||
Salon kaupunki | ||
Saltviks kommun | ||
Sastamalan kaupunki | ||
Satakunnan ELY-keskus | ||
Satakunnan hyvinvointialue | ||
Satakunnan TE-toimisto | ||
Sauvon kunta | ||
Savitaipaleen kunta | ||
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy | ||
Savonlinnan kaupunki | ||
Savukosken kunta | ||
Seinäjoen kaupunki | ||
Sievin kunta | ||
Siikaisten kunta | ||
Siikajoen kunta | ||
Siikalatvan kunta | ||
Siilinjärven kunta | ||
Siirtolaisuusinstituutti | ||
Siirtolaisuusinstituutti | ||
Simon kunta | ||
Sipoon kunta - Sibbo kommun | ||
Sisäministeriö | ||
Siuntion kunta - Sjundeå kommun | ||
Sodankylän kunta | ||
Soinin kunta | ||
Someron kaupunki | ||
Sonkajärven kunta | ||
Sosiaali- ja terveysministeriö | ||
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry | ||
Sotkamon kunta | ||
Sottunga kommun | ||
Sulkavan kunta | ||
Sunds kommun | ||
Suomen evlut kirkko/Kirkkohallitus | ||
Suomen kuntaliitto | ||
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry | ||
Suomen ortodoksinen kirkko | ||
Suomen Pakolaisapu ry | ||
Suomen Punainen Risti | ||
Suomen Setlementtiliitto Ry | ||
Suomen somalialaisten liitto ry | ||
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten liitto FARO | ||
Suomen Yrittäjät ry | ||
Suomussalmen kunta | ||
Suonenjoen kaupunki | ||
Sysmän kunta | ||
Säkylän kunta | ||
Taipalsaaren kunta | ||
Taivalkosken kunta | ||
Taivassalon kunta | ||
Tammelan kunta | ||
Tampereen kaupunki | ||
Tasa-arvovaltuutettu | ||
Tasavallan presidentin kanslia | ||
Tehy ry | ||
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | ||
Tervolan kunta | ||
Tervon kunta | ||
Teuvan kunta | ||
Tietosuojavaltuutetun toimisto | ||
Tl. Kosken kunta | ||
Tohmajärven kunta | ||
Toholammin kunta | ||
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry | ||
Toivakan kunta | ||
Tornion kaupunki | ||
Turun kaupunki - Åbo stad | ||
Turun yliopisto | ||
Tuusniemen kunta | ||
Tuusulan kunta | ||
Tyrnävän kunta | ||
Ulkoministeriö | ||
Ulvilan kaupunki | ||
UNHCR Tukholman toimisto (Jessica Möttö) | ||
Urjalan kunta | ||
Utajärven kunta | ||
Utsjoen kunta | ||
Uudenmaan ELY-keskus | ||
Uudenmaan liitto | ||
Uuraisten kunta | ||
Uusikaupunki | ||
Vaalan kunta | ||
Vaasan kaupunki - Vasa stad | ||
Vaasan yliopisto | ||
Valkeakosken kaupunki | ||
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry | ||
Valtimon kunta | ||
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT | ||
Valtioneuvoston kanslia | ||
Valtioneuvoston kanslia | ||
Valtiontalouden tarkastusvirasto | ||
Valtiovarainministeriö | ||
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | ||
Vantaan kaupunki | ||
Vantaan kaupunki - Vanda stad | ||
Varkauden kaupunki | ||
Varsinais-Suomen ELY-keskus | ||
Varsinais-Suomen hyvinvointialue | ||
Varsinais-Suomen liitto | ||
Varsinais-Suomen TE-toimisto | ||
Vehmaan kunta | ||
Vesannon kunta | ||
Vesilahden kunta | ||
Vetelin kunta | ||
Vieremän kunta | ||
Vihdin kunta | ||
Viitasaaren kaupunki | ||
Vimpelin kunta | ||
Virolahden kunta | ||
Virtain kaupunki | ||
Vårdö kommun | ||
Väestöliitto ry | ||
Vörå kommun - Vöyrin kunta | ||
Yhdenvertaisuusvaltuutettu | ||
Ylitornion kunta | ||
Ylivieskan kaupunki | ||
Ylöjärven kaupunki | ||
Ympäristöministeriö | ||
Ypäjän kunta | ||
Yrkeshögskolan Arcada Ab | ||
Ähtärin kaupunki | ||
Äänekosken kaupunki |